绝对优势,全场控球率61.9%,大发棋牌安卓下载 巴拉多利德控球率38.1%,巴拉多利德全场9次射门1脚射正获得1次绝佳进球机会取得1粒进球。本赛季虽然逼平过皇马和马竞,但赢球也偏难,整体平局偏多,任天堂官网帐号注册 相对主场不败能力更强。球队其实近期进攻不差,近10场各项赛事只有3场交白卷,其中1场还是0-0。本轮对阵徘徊在降级区的马洛卡,瓦拉多利德想取胜不难。......
专家计划:姬千年命中率:90% | 回报率:1534%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1379-1381期 | 小 | 1379期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1377-1379期 | 小 | 1378期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1375-1377期 | 小 | 1376期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1373-1375期 | 小 | 1374期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1371-1373期 | 小 | 1372期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1368-1370期 | 小 | 1370期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1367-1369期 | 小 | 1367期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1364-1366期 | 小 | 1366期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1361-1363期 | 小 | 1363期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1360期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1358期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1355-1357期 | 大 | 1355期 | 4,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1354期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1351-1353期 | 小 | 1352期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1350期 4连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1349-1351期 | 小 | 1349期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1348-1350期 | 小 | 1348期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1347期 | 3,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 大 | 1345期 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 3连中 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1339-1341期 | 小 | 1339期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1336-1338期 | 大 | 1338期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1333-1335期 | 小 | 1335期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1330-1332期 | 小 | 1332期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1329-1331期 | 小 | 1329期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1327-1329期 | 小 | 1328期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1326-1328期 | 小 | 1326期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1325期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1321-1323期 | 小 | 1322期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 大 | 1320期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1319期 | 2,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1316-1318期 | 小 | 1316期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1315-1317期 | 小 | 1315期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1313-1315期 | 大 | 1314期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 大 | 1312期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 2,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1306-1308期 | 小 | 1308期 | 4,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1305-1307期 | 小 | 1305期 3连中 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 大 | 1304期 | 3,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1302-1304期 | 小 | 1303期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。